Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Domenica 1 Febbraio 2004 0.8 11.7 - - - -
Lunedì 2 Febbraio 2004 2.5 11.3 - - - -
Martedì 3 Febbraio 2004 2.7 11.7 - - - -
Mercoledì 4 Febbraio 2004 3.7 15.5 - - - -
Giovedì 5 Febbraio 2004 3.6 14.7 - - - -
Venerdì 6 Febbraio 2004 3.3 13.9 - - - -
Sabato 7 Febbraio 2004 5.7 11.3 - - - -
Domenica 8 Febbraio 2004 3.6 14.1 - - - -
Lunedì 9 Febbraio 2004 4.2 14.3 - - - -
Martedì 10 Febbraio 2004 1.7 11.3 - - - -
Mercoledì 11 Febbraio 2004 1.6 14.1 - - - -
Giovedì 12 Febbraio 2004 1.4 8.5 - - - -
Venerdì 13 Febbraio 2004 1.7 6.3 - - - -
Sabato 14 Febbraio 2004 -0.5 11.4 - - - -
Domenica 15 Febbraio 2004 1.6 10.5 - - - -
Lunedì 16 Febbraio 2004 0.6 10.5 - - - -
Martedì 17 Febbraio 2004 2.2 8.4 - - - -
Mercoledì 18 Febbraio 2004 2.8 9.8 Pioggia 2.0 - -
Giovedì 19 Febbraio 2004 0.8 2.8 Pioggia/Neve 17.0 5.0 -
Venerdì 20 Febbraio 2004 0.6 2.8 Pioggia/Neve 2.0 5.0 -
Sabato 21 Febbraio 2004 0.7 3.3 Pioggia/Neve 30.0 5.0 -
Domenica 22 Febbraio 2004 2.7 7.6 Pioggia 8.0 - -
Lunedì 23 Febbraio 2004 4.7 8.4 Pioggia 21.0 - -
Martedì 24 Febbraio 2004 -0.5 5.8 - - - -
Mercoledì 25 Febbraio 2004 -2.2 4.7 - - - -
Giovedì 26 Febbraio 2004 1.0 5.7 - - - -
Venerdì 27 Febbraio 2004 -1.7 2.3 - - - -
Sabato 28 Febbraio 2004 -2.9 1.9 - - - -
Domenica 29 Febbraio 2004 -0.8 4.9 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
29 1.6 8.9 5.3 Prp=6 Pio=6 Sn=3 Ts=0 80 15 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 3.2 13 8.1 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 1.3 8.5 4.9 Prp=3 Pio=3 Sn=2 Ts=0 21 10 Nb=0 Fn=0
terza decade: 9 0.1 5 2.5 Prp=3 Pio=3 Sn=1 Ts=0 59 5 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 6  
Giorni con pioggia = 6  
Giorni con neve = 3  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia