Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Dicembre 2004 5.4 8.7 - - - -
Giovedì 2 Dicembre 2004 6.6 9.7 Pioggia 1.0 - -
Venerdì 3 Dicembre 2004 7.5 9.5 Pioggia 2.0 - -
Sabato 4 Dicembre 2004 5.4 11.3 - - - -
Domenica 5 Dicembre 2004 5.6 8.6 Pioggia 4.0 - -
Lunedì 6 Dicembre 2004 6.4 13.2 - - - -
Martedì 7 Dicembre 2004 5.6 14.5 - - - -
Mercoledì 8 Dicembre 2004 5.1 12.6 - - - -
Giovedì 9 Dicembre 2004 6.1 13.9 - - - -
Venerdì 10 Dicembre 2004 6.1 13.4 - - - -
Sabato 11 Dicembre 2004 4.4 14.2 - - - -
Domenica 12 Dicembre 2004 2.6 13.2 - - - -
Lunedì 13 Dicembre 2004 2.7 11.4 - - - -
Martedì 14 Dicembre 2004 2.1 12.3 - - - -
Mercoledì 15 Dicembre 2004 3.1 10.8 - - - -
Giovedì 16 Dicembre 2004 4.1 6.0 Pioggia 2.0 - -
Venerdì 17 Dicembre 2004 3.2 7.9 Pioggia 1.0 - -
Sabato 18 Dicembre 2004 2.0 11.5 - - - -
Domenica 19 Dicembre 2004 1.4 6.0 - - - -
Lunedì 20 Dicembre 2004 1.0 8.9 - - - -
Martedì 21 Dicembre 2004 -0.6 6.6 - - - -
Mercoledì 22 Dicembre 2004 -2.3 5.3 - - - -
Giovedì 23 Dicembre 2004 -2.0 7.5 - - - -
Venerdì 24 Dicembre 2004 -2.9 2.2 - - - -
Sabato 25 Dicembre 2004 1.1 3.5 Pioggia 19.0 - -
Domenica 26 Dicembre 2004 2.4 6.0 Pioggia 32.0 - -
Lunedì 27 Dicembre 2004 4.7 8.4 Pioggia 2.0 - -
Martedì 28 Dicembre 2004 4.9 7.4 Pioggia 2.0 - -
Mercoledì 29 Dicembre 2004 3.8 10.0 Pioggia 1.0 - -
Giovedì 30 Dicembre 2004 1.1 9.2 - - - -
Venerdì 31 Dicembre 2004 -0.1 9.0 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 3.1 9.4 6.3 Prp=10 Pio=10 Sn=0 Ts=0 66 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 6 11.5 8.8 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 7 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 2.7 10.2 6.4 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 3 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 0.9 6.8 3.9 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=0 56 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 10  
Giorni con pioggia = 10  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia