Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Giovedì 1 Aprile 2004 5.7 18.9 - - - -
Venerdì 2 Aprile 2004 8.0 20.6 - - - -
Sabato 3 Aprile 2004 11.6 18.6 - - - -
Domenica 4 Aprile 2004 9.3 19.7 - - - -
Lunedì 5 Aprile 2004 10.0 18.7 - - - -
Martedì 6 Aprile 2004 9.5 16.5 - - - -
Mercoledì 7 Aprile 2004 6.8 17.1 Pioggia 1.0 - -
Giovedì 8 Aprile 2004 3.3 15.9 - - - -
Venerdì 9 Aprile 2004 4.5 7.4 Pioggia 19.0 - -
Sabato 10 Aprile 2004 4.4 11.9 Pioggia 10.0 - -
Domenica 11 Aprile 2004 3.5 17.2 - - - -
Lunedì 12 Aprile 2004 7.1 13.5 - - - -
Martedì 13 Aprile 2004 6.2 13.0 Pioggia 1.0 - -
Mercoledì 14 Aprile 2004 7.2 17.6 Pioggia 1.0 - -
Giovedì 15 Aprile 2004 8.4 15.7 Pioggia 3.0 - -
Venerdì 16 Aprile 2004 8.3 10.9 Pioggia 1.0 - -
Sabato 17 Aprile 2004 8.0 16.6 - - - -
Domenica 18 Aprile 2004 10.6 14.9 Pioggia 11.0 - -
Lunedì 19 Aprile 2004 6.2 11.6 Pioggia 36.0 - -
Martedì 20 Aprile 2004 7.7 19.6 - - - -
Mercoledì 21 Aprile 2004 8.7 21.4 - - - -
Giovedì 22 Aprile 2004 10.9 22.8 - - - -
Venerdì 23 Aprile 2004 13.4 24.4 - - - -
Sabato 24 Aprile 2004 13.4 25.3 - - - -
Domenica 25 Aprile 2004 8.7 19.9 - - - -
Lunedì 26 Aprile 2004 9.7 20.1 - - - -
Martedì 27 Aprile 2004 11.4 20.9 - - - -
Mercoledì 28 Aprile 2004 11.6 22.8 - - - -
Giovedì 29 Aprile 2004 12.6 20.5 Pioggia 12.0 - -
Venerdì 30 Aprile 2004 11.8 15.6 Pioggia 25.0 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 8.6 17.7 13.1 Prp=11 Pio=11 Sn=0 Ts=0 120 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 7.3 16.5 11.9 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 30 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 7.3 15.1 11.2 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=0 53 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 11.2 21.4 16.3 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 37 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 11  
Giorni con pioggia = 11  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 0  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia