Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Lunedì 1 Maggio 2023 11.7 17.9 Pioggia 7.4 - -
Martedì 2 Maggio 2023 11.0 20.8 Pioggia 10.4 - -
Mercoledì 3 Maggio 2023 11.4 21.8 - - - -
Giovedì 4 Maggio 2023 14.4 23.4 - - - -
Venerdì 5 Maggio 2023 13.6 25.1 - - - -
Sabato 6 Maggio 2023 14.2 26.3 - - - -
Domenica 7 Maggio 2023 14.0 25.9 Temporale 12.6 - -
Lunedì 8 Maggio 2023 14.4 21.2 Temporale 13.6 - -
Martedì 9 Maggio 2023 13.6 20.6 Pioggia 10.0 - -
Mercoledì 10 Maggio 2023 11.7 13.6 Pioggia 32.6 - -
Giovedì 11 Maggio 2023 11.2 18.0 Temporale 23.6 - -
Venerdì 12 Maggio 2023 10.6 17.8 Temporale 25.0 - -
Sabato 13 Maggio 2023 10.6 20.8 Temporale 9.6 - -
Domenica 14 Maggio 2023 10.6 19.6 Pioggia 1.4 - -
Lunedì 15 Maggio 2023 9.3 23.2 - - - -
Martedì 16 Maggio 2023 11.6 18.4 - - - -
Mercoledì 17 Maggio 2023 12.7 18.3 - - - -
Giovedì 18 Maggio 2023 12.2 20.8 Pioggia 2.8 - -
Venerdì 19 Maggio 2023 13.1 17.3 Pioggia 11.4 - -
Sabato 20 Maggio 2023 12.8 16.6 Pioggia 2.6 - -
Domenica 21 Maggio 2023 14.1 26.2 Pioggia 0.2 - -
Lunedì 22 Maggio 2023 14.9 27.4 Temporale 1.2 - -
Martedì 23 Maggio 2023 16.2 28.7 - - - -
Mercoledì 24 Maggio 2023 13.1 27.1 Temporale/Grandine 61.4 - -
Giovedì 25 Maggio 2023 13.8 25.7 Pioggia 4.0 - -
Venerdì 26 Maggio 2023 14.0 28.6 - - - -
Sabato 27 Maggio 2023 17.6 26.5 Temporale 40.6 - -
Domenica 28 Maggio 2023 16.6 27.6 Temporale 5.6 - -
Lunedì 29 Maggio 2023 15.2 27.6 Pioggia 8.0 - -
Martedì 30 Maggio 2023 17.1 26.7 Pioggia 2.6 - -
Mercoledì 31 Maggio 2023 15.3 25.5 Temporale 2.6 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 13.3 22.7 18 Prp=22 Pio=22 Sn=0 Ts=10 289,2 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 13 21.7 17.3 Prp=6 Pio=6 Sn=0 Ts=2 86,6 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 11.5 19.1 15.3 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=3 76,4 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 15.3 27.1 21.2 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=5 126,2 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 22  
Giorni con pioggia = 22  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 10  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia